코스피 스마트머니 동반 매수 TOP 10
기준일 2026-09-11 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-09-11 코스피 스마트머니 동반 매수 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006360 | GS건설 | +831K주 | +3.36% |
| 2 | 138930 | BNK금융지주 | +391K주 | +2.05% |
| 3 | 032640 | LG유플러스 | +173K주 | +0.88% |
| 4 | 475150 | SK이터닉스 | +143K주 | +0.19% |
| 5 | 375500 | DL이앤씨 | +101K주 | +2.26% |
| 6 | 105560 | KB금융 | +95K주 | +2.60% |
| 7 | 086280 | 현대글로비스 | +32K주 | +2.21% |
| 8 | 000810 | 삼성화재 | +24K주 | +6.03% |
| 9 | 005490 | POSCO홀딩스 | +16K주 | -1.47% |
| 10 | 012450 | 한화에어로스페이스 | +13K주 | +1.31% |
자주 묻는 질문
- 코스피 스마트머니 동반 매수 1위는 어디인가요?
- 2026-09-11 기준 1위는 GS건설 (006360) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.