코스닥 외국인 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-05-14 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-05-14 코스닥 외국인 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 032820 | 우리기술 | +756K주 | -5.88% |
| 2 | 092190 | 서울바이오시스 | +539K주 | -9.25% |
| 3 | 003380 | 하림지주 | +518K주 | -5.45% |
| 4 | 096530 | 씨젠 | +475K주 | -2.97% |
| 5 | 196170 | 알테오젠 | +212K주 | -4.16% |
| 6 | 078160 | 메디포스트 | +212K주 | +2.84% |
| 7 | 0011T0 | 채비 | +199K주 | -8.60% |
| 8 | 077360 | 덕산하이메탈 | +181K주 | -3.64% |
| 9 | 030530 | 원익홀딩스 | +141K주 | -6.78% |
| 10 | 082920 | 비츠로셀 | +135K주 | -12.11% |
자주 묻는 질문
- 코스닥 외국인 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-05-14 기준 1위는 우리기술 (032820) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.