코스닥 외국인 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-09-11 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-09-11 코스닥 외국인 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 252990 | 샘씨엔에스 | +281K주 | +13.12% |
| 2 | 347850 | 디앤디파마텍 | +64K주 | -2.56% |
| 3 | 141080 | 리가켐바이오 | +55K주 | -2.74% |
| 4 | 030530 | 원익홀딩스 | +50K주 | -3.87% |
| 5 | 386380 | 스카이랩스 | +48K주 | -2.11% |
| 6 | 064290 | 인텍플러스 | +45K주 | -0.10% |
| 7 | 356860 | 티엘비 | +42K주 | +0.93% |
| 8 | 196170 | 알테오젠 | +41K주 | -3.25% |
| 9 | 290650 | 엘앤씨바이오 | +40K주 | -3.56% |
| 10 | 214450 | 파마리서치 | +39K주 | -2.15% |
자주 묻는 질문
- 코스닥 외국인 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-09-11 기준 1위는 샘씨엔에스 (252990) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.