코스닥 스마트머니 동반 매수 TOP 10
기준일 2026-05-14 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-05-14 코스닥 스마트머니 동반 매수 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 096530 | 씨젠 | +607K주 | -2.97% |
| 2 | 046890 | 서울반도체 | +330K주 | -11.82% |
| 3 | 196170 | 알테오젠 | +269K주 | -4.16% |
| 4 | 033160 | 엠케이전자 | +250K주 | -4.05% |
| 5 | 178320 | 서진시스템 | +185K주 | +0.45% |
| 6 | 440110 | 파두 | +171K주 | -3.29% |
| 7 | 030530 | 원익홀딩스 | +151K주 | -6.78% |
| 8 | 005290 | 동진쎄미켐 | +96K주 | -8.79% |
| 9 | 214450 | 파마리서치 | +94K주 | -6.55% |
| 10 | 027360 | 아주IB투자 | +41K주 | -10.00% |
자주 묻는 질문
- 코스닥 스마트머니 동반 매수 1위는 어디인가요?
- 2026-05-14 기준 1위는 씨젠 (096530) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.