코스닥 기관 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-05-14 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-05-14 코스닥 기관 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 046890 | 서울반도체 | +242K주 | -11.82% |
| 2 | 058470 | 리노공업 | +204K주 | -11.56% |
| 3 | 178320 | 서진시스템 | +182K주 | +0.45% |
| 4 | 440110 | 파두 | +169K주 | -3.29% |
| 5 | 067310 | 하나마이크론 | +139K주 | +18.61% |
| 6 | 080220 | 제주반도체 | +137K주 | +8.86% |
| 7 | 096530 | 씨젠 | +132K주 | -2.97% |
| 8 | 033160 | 엠케이전자 | +130K주 | -4.05% |
| 9 | 095610 | 테스 | +128K주 | -4.68% |
| 10 | 403870 | HPSP | +119K주 | -9.51% |
자주 묻는 질문
- 코스닥 기관 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-05-14 기준 1위는 서울반도체 (046890) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.