코스닥 기관 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-09-11 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-09-11 코스닥 기관 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 036540 | SFA반도체 | +473K주 | -0.98% |
| 2 | 252990 | 샘씨엔에스 | +133K주 | +13.12% |
| 3 | 222800 | 심텍 | +129K주 | -2.02% |
| 4 | 327260 | RF머트리얼즈 | +117K주 | 0.00% |
| 5 | 083650 | 비에이치아이 | +94K주 | +2.24% |
| 6 | 241710 | 코스메카코리아 | +93K주 | +3.97% |
| 7 | 226950 | 올릭스 | +74K주 | +9.52% |
| 8 | 440110 | 파두 | +60K주 | -13.62% |
| 9 | 058470 | 리노공업 | +59K주 | -4.18% |
| 10 | 095610 | 테스 | +48K주 | -7.36% |
자주 묻는 질문
- 코스닥 기관 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-09-11 기준 1위는 SFA반도체 (036540) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.