코스피 기관 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-05-14 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-05-14 코스피 기관 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 047040 | 대우건설 | +929K주 | -12.58% |
| 2 | 018880 | 한온시스템 | +606K주 | +1.00% |
| 3 | 088350 | 한화생명 | +519K주 | -1.82% |
| 4 | 004020 | 현대제철 | +444K주 | +0.44% |
| 5 | 323410 | 카카오뱅크 | +372K주 | -4.87% |
| 6 | 000720 | 현대건설 | +347K주 | -8.45% |
| 7 | 009830 | 한화솔루션 | +344K주 | -15.06% |
| 8 | 042700 | 한미반도체 | +340K주 | -9.89% |
| 9 | 272210 | 한화시스템 | +319K주 | -10.16% |
| 10 | 006360 | GS건설 | +262K주 | -8.18% |
자주 묻는 질문
- 코스피 기관 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-05-14 기준 1위는 대우건설 (047040) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.