코스피 기관 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-09-11 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-09-11 코스피 기관 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 015760 | 한국전력 | +452K주 | +1.07% |
| 2 | 006360 | GS건설 | +414K주 | +3.36% |
| 3 | 138930 | BNK금융지주 | +312K주 | +2.05% |
| 4 | 082740 | 한화엔진 | +273K주 | +4.03% |
| 5 | 022100 | 포스코DX | +239K주 | 0.00% |
| 6 | 055550 | 신한지주 | +183K주 | +2.36% |
| 7 | 175330 | JB금융지주 | +175K주 | +0.95% |
| 8 | 034020 | 두산에너빌리티 | +174K주 | +1.00% |
| 9 | 032640 | LG유플러스 | +157K주 | +0.88% |
| 10 | 010140 | 삼성중공업 | +155K주 | +0.23% |
자주 묻는 질문
- 코스피 기관 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-09-11 기준 1위는 한국전력 (015760) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.