코스피 외국인 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-05-14 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-05-14 코스피 외국인 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 088350 | 한화생명 | +5.74M주 | -1.82% |
| 2 | 034220 | LG디스플레이 | +5.62M주 | -8.08% |
| 3 | 009830 | 한화솔루션 | +1.26M주 | -15.06% |
| 4 | 005935 | 삼성전자우 | +856K주 | -7.38% |
| 5 | 005930 | 삼성전자 | +757K주 | -8.61% |
| 6 | 003490 | 대한항공 | +490K주 | -4.58% |
| 7 | 001450 | 현대해상 | +482K주 | +1.83% |
| 8 | 035720 | 카카오 | +421K주 | -4.24% |
| 9 | 064400 | LG씨엔에스 | +417K주 | +0.58% |
| 10 | 024110 | 기업은행 | +399K주 | -1.88% |
자주 묻는 질문
- 코스피 외국인 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-05-14 기준 1위는 한화생명 (088350) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.