코스피 외국인 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-09-11 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-09-11 코스피 외국인 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 316140 | 우리금융지주 | +993K주 | +3.24% |
| 2 | 003490 | 대한항공 | +597K주 | -2.03% |
| 3 | 006360 | GS건설 | +417K주 | +3.36% |
| 4 | 028670 | 팬오션 | +315K주 | +1.00% |
| 5 | 024110 | 기업은행 | +267K주 | +1.71% |
| 6 | 011200 | HMM | +187K주 | 0.00% |
| 7 | 035420 | NAVER | +176K주 | -0.72% |
| 8 | 035720 | 카카오 | +163K주 | -1.15% |
| 9 | 010950 | S-Oil | +160K주 | -3.16% |
| 10 | 068270 | 셀트리온 | +157K주 | -1.44% |
자주 묻는 질문
- 코스피 외국인 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-09-11 기준 1위는 우리금융지주 (316140) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.