공모주 청약 일정
데이터 기준: · 출처: DART · 한국거래소 KIND
- 중위 수익률
- +0.8%
- 단순 평균 (N=16건)
- +34.6%
- 최고
- 마키나락스 +300.0%
- 최저
- 스트라드비젼 -40.0%
공모가 대비 상장일 시초가 수익률 · 출처: DART + KRX · 집계일:
| 스카이랩스KOSDAQ | 9/04 | D+9 | +111.54% | +80.77% |
| 해치텍KOSDAQ | 8/25 | D+19 | -42.00% | -39.43% |
| 니어스랩KOSDAQ | 8/24 | D+20 | -3.17% | -4.50% |
| 기도산업KOSDAQ | 8/21 | D+23 | -47.78% | -25.08% |
| 케이앤에스아이앤씨KOSDAQ | 8/13 | D+31 | -18.67% | +70.89% |
| 딜리셔스KOSDAQ | 8/12 | D+32 | -39.90% | +2.80% |
| 에이치엘지노믹스KOSDAQ | 7/24 | D+51 | -51.57% | -15.41% |
| 레메디KOSDAQ | 7/13 | D+62 | +0.45% | +66.01% |
| 레몬헬스케어KOSDAQ | 7/06 | D+69 | -37.80% | +25.33% |
| 한국제16호기업인수목적KOSDAQ | 7/01추정 | D+74 | -2.30% | -2.40% |
| 매드업KOSDAQ | 7/01 | D+74 | +33.86% | +32.86% |
| 스트라드비젼KOSDAQ | 6/30 | D+75 | -67.58% | -40.00% |
| 져스텍KOSDAQ | 6/29 | D+76 | -0.19% | +105.71% |
| 메리츠제2호기업인수목적KOSDAQ | 6/18추정 | D+87 | -2.60% | -2.50% |
| 대신밸런스제20호기업인수목적KOSDAQ | 6/04추정 | D+101 | -1.25% | -1.15% |
| 마키나락스KOSDAQ | 5/20 | D+116 | +46.67% | +300.00% |
ⓘ 현재가는 최근 종가 기준 · 가격 변동 사실 표시 · 투자 권유 아님 · 기준일