삼영엠텍 · 054540
DART 전자공시 — 최근 30건. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART).
↗ 버블 차트로 보기- 정기공시분기보고서 (2026.03)2026. 5. 14. · 삼영엠텍
- 거래소공시[기재정정]타인에대한채무보증결정 [코]2026. 5. 4. · 삼영엠텍
- 지분공시주식등의대량보유상황보고서(일반)2026. 5. 4. · 전창옥
- 거래소공시소속부변경 [코]2026. 4. 30. · 코스닥시장본부
- 거래소공시최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 [코]2026. 4. 30. · 삼영엠텍
- 거래소공시최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등 [코]2026. 4. 30. · 삼영엠텍
- 거래소공시타인에대한채무보증결정 [코]2026. 4. 29. · 삼영엠텍
- 정기공시[기재정정]사업보고서 (2025.12)[연]2026. 4. 10. · 삼영엠텍
- 거래소공시기업가치제고계획(자율공시) [코]2026. 3. 31. · 삼영엠텍
- 거래소공시정기주주총회결과 [코]2026. 3. 31. · 삼영엠텍
- 거래소공시[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 [코]2026. 3. 23. · 삼영엠텍
- 지분공시주식등의대량보유상황보고서(일반)2026. 3. 23. · 전창옥
- 정기공시사업보고서 (2025.12)[정연]2026. 3. 23. · 삼영엠텍
- 거래소공시감사보고서제출 [코]2026. 3. 20. · 삼영엠텍
- 지분공시의결권대리행사권유참고서류2026. 3. 16. · 삼영엠텍
- 거래소공시[기재정정]주주총회소집결의 [코]2026. 3. 13. · 삼영엠텍
- 거래소공시매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 [코]2026. 2. 25. · 삼영엠텍
- 거래소공시[기재정정]현금ㆍ현물배당결정 [코]2026. 2. 25. · 삼영엠텍
- 거래소공시주주총회소집결의 [코정]2026. 2. 13. · 삼영엠텍
- 거래소공시현금ㆍ현물배당결정 [코정]2026. 2. 13. · 삼영엠텍
- 거래소공시단일판매ㆍ공급계약체결 [코]2026. 1. 2. · 삼영엠텍
- 거래소공시대표이사변경 [코]2026. 1. 2. · 삼영엠텍
- 거래소공시단일판매ㆍ공급계약체결 [코]2025. 12. 30. · 삼영엠텍
- 거래소공시현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 [코]2025. 12. 12. · 삼영엠텍
- 거래소공시주주명부폐쇄기간또는기준일설정 [코]2025. 12. 12. · 삼영엠텍
- 거래소공시[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 [코정]2025. 12. 12. · 삼영엠텍
- 지분공시주식등의대량보유상황보고서(일반)2025. 12. 12. · 전창옥
- 거래소공시유상증자결정(종속회사의주요경영사항) [코]2025. 12. 1. · 삼영엠텍
- 거래소공시타법인주식및출자증권취득결정 [코]2025. 12. 1. · 삼영엠텍
- 거래소공시증권발행결과(자율공시) [코]2025. 11. 27. · 삼영엠텍