E1 · 017940
DART 전자공시 — 최근 26건. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART).
↗ 버블 차트로 보기- 정기공시분기보고서 (2026.03)2026. 5. 15. · E1
- 거래소공시최대주주등소유주식변동신고서 [유]2026. 5. 8. · E1
- 지분공시주식등의대량보유상황보고서(일반)2026. 5. 8. · 구자열
- 거래소공시풍문또는보도에대한해명(미확정) [유]2026. 4. 29. · E1
- 거래소공시풍문또는보도에대한해명(미확정) [유]2026. 3. 30. · E1
- 거래소공시기업가치제고계획(자율공시) [유]2026. 3. 27. · E1
- 거래소공시대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) [유]2026. 3. 27. · E1
- 거래소공시정기주주총회결과 [유]2026. 3. 27. · E1
- 거래소공시대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) [유]2026. 3. 26. · E1
- 거래소공시[첨부정정]감사보고서제출 [유]2026. 3. 19. · E1
- 거래소공시감사보고서제출 [유정]2026. 3. 19. · E1
- 정기공시사업보고서 (2025.12)[연]2026. 3. 19. · E1
- 거래소공시주주총회집중일개최사유신고 [유]2026. 3. 12. · E1
- 지분공시의결권대리행사권유참고서류2026. 3. 12. · E1
- 거래소공시주주총회소집결의 [유]2026. 3. 11. · E1
- 거래소공시최대주주등소유주식변동신고서 [유]2026. 3. 5. · E1
- 지분공시주식등의대량보유상황보고서(일반)2026. 3. 5. · 구자열
- 거래소공시최대주주등소유주식변동신고서 [유]2026. 2. 25. · E1
- 지분공시주식등의대량보유상황보고서(일반)2026. 2. 25. · 구자열
- 거래소공시현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 [유]2026. 2. 12. · E1
- 거래소공시현금ㆍ현물배당결정 [유]2026. 2. 12. · E1
- 거래소공시매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 [유]2026. 2. 9. · E1
- 거래소공시[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 [유]2026. 1. 9. · E1
- 거래소공시주주명부폐쇄기간또는기준일설정 [유]2025. 12. 9. · E1
- 지분공시주식등의대량보유상황보고서(약식)2025. 11. 20. · 신영자산운용
- 정기공시분기보고서 (2025.09)2025. 11. 14. · E1