GS건설 · 006360
DART 전자공시 — 최근 30건. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART).
↗ 버블 차트로 보기- 정기공시반기보고서 (2026.06)2026. 8. 14. · GS건설
- 지분공시임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2026. 8. 10. · 국민연금공단
- 거래소공시[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 [유]2026. 7. 16. · GS건설
- 거래소공시단일판매ㆍ공급계약체결 [유]2026. 7. 16. · GS건설
- 정기공시[기재정정]분기보고서 (2026.03)2026. 7. 1. · GS건설
- 정기공시[기재정정]사업보고서 (2025.12)[연]2026. 7. 1. · GS건설
- 정기공시[기재정정]분기보고서 (2025.09)2026. 7. 1. · GS건설
- 정기공시[기재정정]반기보고서 (2025.06)2026. 7. 1. · GS건설
- 정기공시[기재정정]분기보고서 (2025.03)2026. 7. 1. · GS건설
- 정기공시[기재정정]사업보고서 (2024.12)[연]2026. 7. 1. · GS건설
- 정기공시[기재정정]분기보고서 (2024.09)2026. 7. 1. · GS건설
- 정기공시[기재정정]반기보고서 (2024.06)2026. 7. 1. · GS건설
- 지분공시주식등의대량보유상황보고서(약식)2026. 7. 1. · 국민연금공단
- 정기공시[기재정정]분기보고서 (2024.03)2026. 6. 30. · GS건설
- 정기공시[기재정정]사업보고서 (2023.12)[연]2026. 6. 30. · GS건설
- 정기공시분기보고서 (2026.03)2026. 5. 14. · GS건설
- 거래소공시[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 [유]2026. 5. 6. · GS건설
- 거래소공시투자판단관련주요경영사항 [유]2026. 5. 4. · GS건설
- 거래소공시연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) [유]2026. 4. 30. · GS건설
- 거래소공시투자판단관련주요경영사항 [유]2026. 4. 27. · GS건설
- 거래소공시투자판단관련주요경영사항 [유]2026. 4. 27. · GS건설
- 거래소공시기업설명회(IR)개최(안내공시) [유]2026. 4. 22. · GS건설
- 거래소공시결산실적공시예고(안내공시) [유]2026. 4. 22. · GS건설
- 거래소공시단일판매ㆍ공급계약체결 [유]2026. 4. 17. · GS건설
- 지분공시주식등의대량보유상황보고서(일반)2026. 4. 15. · 허창수
- 지분공시[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)2026. 4. 15. · 허창수
- 지분공시주식등의대량보유상황보고서(일반)[정]2026. 4. 9. · 허창수
- 거래소공시단일판매ㆍ공급계약체결 [유]2026. 4. 8. · GS건설
- 거래소공시단일판매ㆍ공급계약체결 [유]2026. 4. 2. · GS건설
- 거래소공시기업가치제고계획(자율공시) [유]2026. 3. 25. · GS건설