JW중외제약 · 001060
DART 전자공시 — 최근 22건. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART).
↗ 버블 차트로 보기- 정기공시분기보고서 (2026.03)2026. 5. 15. · JW중외제약
- 거래소공시매매거래정지및정지해제(중요내용공시) [유]2026. 4. 30. · 유가증권시장본부
- 주요사항보고주요사항보고서(영업정지)2026. 4. 30. · JW중외제약
- 거래소공시투자판단관련주요경영사항 [유]2026. 4. 8. · JW중외제약
- 거래소공시기업가치제고계획(자율공시) [유]2026. 3. 27. · JW중외제약
- 거래소공시정기주주총회결과 [유]2026. 3. 26. · JW중외제약
- 정기공시사업보고서 (2025.12)[연]2026. 3. 18. · JW중외제약
- 거래소공시감사보고서제출 [유]2026. 3. 13. · JW중외제약
- 거래소공시[기재정정]현금ㆍ현물배당결정 [유]2026. 3. 11. · JW중외제약
- 지분공시[기재정정]의결권대리행사권유참고서류2026. 3. 11. · JW중외제약
- 지분공시의결권대리행사권유참고서류[정]2026. 2. 25. · JW중외제약
- 거래소공시[기재정정]현금ㆍ현물배당결정 [유정]2026. 2. 5. · JW중외제약
- 거래소공시공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) [유]2026. 2. 5. · JW중외제약
- 거래소공시현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 [유]2026. 2. 5. · JW중외제약
- 거래소공시현금ㆍ현물배당결정 [유정]2026. 2. 5. · JW중외제약
- 거래소공시주주총회소집결의 [유]2026. 2. 5. · JW중외제약
- 거래소공시매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) [유]2026. 2. 2. · JW중외제약
- 지분공시임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2026. 1. 7. · 이기환
- 거래소공시기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내)[유]2025. 12. 16. · JW중외제약
- 거래소공시주주명부폐쇄기간또는기준일설정 [유]2025. 12. 16. · JW중외제약
- 거래소공시대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) [유]2025. 12. 1. · JW중외제약
- 정기공시분기보고서 (2025.09)2025. 11. 14. · JW중외제약